溢禾烤奶运营费用

发布日期:2020-04-28 17:18    浏览:419次

一、溢禾烤奶奶茶运营费

运营店型 旗舰店 标准店 创业店

店铺面积 40 30 20

溢禾烤奶奶茶运营基础费用 装修费 800/ 700/ 600/

设备费 3 2.5 2

进货费/原料费 1.2万元 9000 7000

广告宣传费 1万元 8000 5000

小计 8.2万元 6.2万元 5.4万元

溢禾烤奶奶茶运营成本费用 店面租金 7400/ 5300/ 3200/

人员工资 8000/(2000//*4) 6000/(2000//*3) 4000/(2000//*2)

水电杂费 1600 1300 1000

流动资金 4.61万元 3.38万元 2.15万元

小计 6.31万元 4.64万元 2.97万元

溢禾烤奶奶茶运营总费用 投资合计 14.51万元 10.84万元 8.37万元

备注:以上费用分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。

    由上图可知:溢禾烤奶运营总费用需要14.31万元,精致店运营总费用需要10.49万元,创业店运营需要6.97万元!

二、溢禾烤奶运营利润分析

运营店型 旗舰店 标准店 创业店

店铺面积 40 30 20

溢禾烤奶运营利润 人均消费 20 18 15

日客流量 120 100 80

日营业额 2400 1800 1200

月营业额 7.2万元 5.4万元 3.6万元

毛利率 68% 68% 68%

毛利润(月) 4.9万元 3.67万元 2.45万元

减成本费用 店面租金 4800/(4//) 3400/(3.8//) 2100/(3.5//)

水电杂费 4000 3000 2000

人员工资 1.2万元/(3000//*4) 8400/(2800//*3) 5000/(2500//*2)

溢禾烤奶净利润 净利润(月) 3.19万元 2.46万元 1.71万元

净利润(年) 38.23万元 29.52万元 20.5万元

溢禾烤奶奶茶总投资费用 22.35万元 16.36万元 10.87万元

投资回报周期 5个月 5个月 5个月

备注:

1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。

2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看溢禾烤奶运营费用表格。

    通过上表大家可以根据自身的实际需求和经济情况来选择最适合自己的运营方式。需要注意的是:以上溢禾烤奶运营费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。所以关于运营费详情还请在下方留言咨询,我们将安排招商经理为您一一解答。

 


上一篇:没有了

下一篇:溢禾烤奶品运营优势